新築
限定1区画!駅徒歩約13分!最新設備が標準仕様!小学校徒歩約8分・中学校徒歩約7分でお子様の通学も安心です♪
春木大国町新築戸建
-
最寄駅
南海本線 春木
徒歩 13 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,780万円
- 土地面積 88.47㎡(26.76坪)
- 建物面積 99.36㎡(30.05坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 春木大国町新築戸建 | 築年月 | - | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市春木大国町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,780万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 99.36㎡ (30.05坪) | 土地面積 | 88.47㎡ (26.76坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東5.2m 公道 接面7.6m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 春木小学校 春木中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | 建築確認番号:第H31SHC120868号
|
||||||||
物件番号 | KI-SK146 | 関連リンク |
情報登録日:2021/02/22 次回の情報更新予定日:2021/03/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。