駅徒歩約13分!土地約40坪・建物約27坪の5DK+駐車場!周辺に充実したお買物施設で生活至便です♪現況空家です是非一度ご覧下さい!
西大路町中古戸建
-
最寄駅
JR阪和線 久米田
徒歩 13 分
- 間取 5DK
- 価格 980万円
- 土地面積 135.32㎡(40.93坪)
- 建物面積 89.97㎡(27.21坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 西大路町中古戸建 | 築年月 | 1982年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市西大路町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 89.97㎡ (27.21坪) | 土地面積 | 135.32㎡ (40.93坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東4.8m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 八木小学校 久米田中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / システムキッチン / 現況空家 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | KI-CK597 | 関連リンク |
情報登録日:2019/11/21 次回の情報更新予定日:2019/12/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。