マルナカ徒歩約8分!土地約29坪で平成25年10月築の4LDK+オール電化住宅・太陽光発電付!南東向きで日当たり良好です是非一度ご覧下さい!
今福町中古戸建
-
最寄駅
JR阪和線 和泉府中
バス乗車 10 分 バス停徒歩 1 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,380万円
- 土地面積 96.03㎡(29.04坪)
- 建物面積 93.96㎡(28.42坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 今福町中古戸建 | 築年月 | 2013年10月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 和泉市今福町1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,380万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 93.96㎡ (28.42坪) | 土地面積 | 96.03㎡ (29.04坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東6.4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 和気小学校 郷荘中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / オール電化 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | IZ-CK206 | 関連リンク |
情報登録日:2021/03/20 次回の情報更新予定日:2021/04/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。