駅徒歩約5分の好立地!土地約65坪で南東・南西の角地!平成11年7月築の鉄骨造で駐車場6台可!現況空家です是非一度ご覧下さい!
物件名 | 日根野中古店舗・事務所 | 築年月 | 1999年07月 | 現況 | 空家 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 泉佐野市日根野 | ||||||
種目 | 店舗・事務所 | 交通 |
|
||||
価格 | 2,980万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 225.45㎡ (68.19坪) | 土地面積 | 218㎡ (65.94坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 角地(南東6m 公道)(南西6m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 駅近く / 空家 / 前面道路広い / 鉄骨造 | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | SA-SE12 | 関連リンク |
情報登録日:2020/12/19 次回の情報更新予定日:2021/01/18
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。