新築
限定1区画!土地約44坪の4LDK+駐車場2台可!南側にお庭が有り家庭菜園スペース有り!耐震等級3・断熱等性能等級5!建物完成済です是非一度ご覧下さい!
今木町新築戸建
-
最寄駅
JR阪和線 久米田
徒歩 19 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,580万円
- 土地面積 146.12㎡(44.2坪)
- 建物面積 102.06㎡(30.87坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 今木町新築戸建 | 築年月 | 2024年10月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市今木町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,580万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 102.06㎡ (30.87坪) | 土地面積 | 146.12㎡ (44.2坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 22.69㎡ | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(南6m 公道)(西3.4m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 山直北小学校 山直中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | 建築確認番号/第R06SHC112869号
|
||||||||
物件番号 | KI-SK261 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/18
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 今木町新築戸建
- 2,580 万円
- 4LDK (102.06㎡)
- JR阪和線 久米田
- 岸和田市今木町