新築
限定1区画!駅徒歩約10分・デイリーカナート徒歩約5分!土地約24坪で3LDK+ビルトイン車庫!南西向きで日当たり良好!お車のアクセス便利!モデルハウスもございます是非一度ご覧下さい!
取石新築戸建
-
最寄駅
JR阪和線 富木
徒歩 10 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,180万円
- 土地面積 82.17㎡(24.85坪)
- 建物面積 100.34㎡(30.35坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 取石新築戸建 | 築年月 | 2026年02月 | 現況 | - | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 高石市取石3丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,180万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 100.34㎡ (30.35坪) | 土地面積 | 82.17㎡ (24.85坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西4.7m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 取石小学校 取石中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
| 備考 | 建築確認番号/第KS125-0420-56382号
|
||||||||
| 物件番号 | TAK-SK5 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/03/07 次回の情報更新予定日:2026/04/06
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 取石新築戸建
- 3,180 万円
- 3LDK (100.34㎡)
- JR阪和線 富木
- 高石市取石3丁目








































