新築
最終分譲!サンエー徒歩約9分ラムー徒歩約8分!土地約33坪の3SLDK++駐車場2台可!長期優良住宅認定物件!お家賃並のお支払いでご返済可!建物完成済です是非一度ご覧下さい!
三田町新築戸建
-
最寄駅
JR阪和線 久米田
バス乗車 8 分 バス停徒歩 5 分
- 間取 3SLDK
- 価格 2,280万円
- 土地面積 110.66㎡(33.47坪)
- 建物面積 101.04㎡(30.56坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 三田町新築戸建 | 築年月 | 2025年04月 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 岸和田市三田町 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,280万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 101.04㎡ (30.56坪) | 土地面積 | 110.66㎡ (33.47坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4.7m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 山直北小学校 山直中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
| 備考 | 建築確認番号/第KS124-0410-64143号
|
||||||||
| 物件番号 | KI-SK268 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/10/28 次回の情報更新予定日:2025/11/27
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 三田町新築戸建
- 2,280 万円
- 3SLDK (101.04㎡)
- JR阪和線 久米田
- 岸和田市三田町







































