土地約47坪・建物約33坪!住友林業のお家で令和4年7月築の2LDK(3LDKに変更可)+駐車場2台可!南東側にお庭が有りガーデニングやドッグラン等が出来ます!現況空家です是非一度ご覧下さい!
脇浜中古戸建
-
最寄駅
南海本線 貝塚
徒歩 17 分
- 間取 2LDK
- 価格 4,980万円
- 土地面積 157.28㎡(47.57坪)
- 建物面積 111.3㎡(33.66坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 脇浜中古戸建 | 築年月 | 2022年07月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 貝塚市脇浜2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 111.3㎡ (33.66坪) | 土地面積 | 157.28㎡ (47.57坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東5m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 西小学校 第一中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | KA-CK193 | 関連リンク |
情報登録日:2023/10/03 次回の情報更新予定日:2023/11/02
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。