土地約158坪・建物約63坪!広々庭付きの7LDK+駐車場3台可!南西向きで日当たり良好!閑静な住宅地!徒歩圏内に商業施設があり生活便利です!是非一度ご覧下さい♪
日根野中古戸建
-
最寄駅
JR阪和線 日根野
徒歩 10 分
- 間取 7LDK
- 価格 4,000万円
- 土地面積 524.98㎡(158.8坪)
- 建物面積 210.84㎡(63.77坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 日根野中古戸建 | 築年月 | 1980年05月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 泉佐野市日根野 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,000万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 7LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
建物面積 | 210.84㎡ (63.77坪) | 土地面積 | 524.98㎡ (158.8坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東4.58m 公道 接面21.65m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 日根野小学校 日根野中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 浄化槽 / LPGガス | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | SA-CK73 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/23 次回の情報更新予定日:2025/02/22
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 日根野中古戸建
- 4,000 万円
- 7LDK (210.84㎡)
- JR阪和線 日根野
- 泉佐野市日根野