駅徒歩約14分・ウエルシア徒歩約4分!第一種低層の閑静な住宅地!土地約50坪!広々した4SLDKで近年リフォーム歴があり室内丁寧にお使いです!現況空家です是非一度ご覧下さい!
額原町中古戸建
-
最寄駅
JR阪和線 下松
徒歩 14 分
- 間取 4SLDK
- 価格 1,980万円
- 土地面積 166.7㎡(50.42坪)
- 建物面積 112.54㎡(34.04坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 額原町中古戸建 | 築年月 | 1989年06月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市額原町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 112.54㎡ (34.04坪) | 土地面積 | 166.7㎡ (50.42坪) | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 常盤小学校 桜台中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | KI-CK995 | 関連リンク |
情報登録日:2025/06/28 次回の情報更新予定日:2025/07/28
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 額原町中古戸建
- 1,980 万円
- 4SLDK (112.54㎡)
- JR阪和線 下松
- 岸和田市額原町