駅徒歩約10分!土地約60坪で平成11年6月築の2LDK+店舗+駐車場5台可!店舗部分は現況賃貸中で年収約274円!2階部分に居住するか賃貸して収益物件としても可!全て賃貸の場合想定年収約376万円で表面利回り約9.5%!
下松町中古店舗付住宅
-
最寄駅
JR阪和線 下松
徒歩 10 分
- 間取 2LDK
- 価格 3,960万円
- 土地面積 198.8㎡(60.13坪)
- 建物面積 142.8㎡(43.19坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 下松町中古店舗付住宅 | 築年月 | 1999年06月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 岸和田市下松町6丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,960万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
| 建物面積 | 142.8㎡ (43.19坪) | 土地面積 | 198.8㎡ (60.13坪) | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 二低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北7.8m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 常盤小学校 桜台中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス | ||||||||
| 備考 | -
|
||||||||
| 物件番号 | KI-CK1033 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/25 次回の情報更新予定日:2025/12/25
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 下松町中古店舗付住宅
- 3,960 万円
- 2LDK (142.8㎡)
- JR阪和線 下松
- 岸和田市下松町6丁目







































