土地約75坪で平成11年11月築の5LDK+駐車場3台可!積水ハウス施工のお家!お庭スペースがあり南東向きで日当たり良好!現況空家です是非一度ご覧下さい!
尾生町中古戸建
-
最寄駅
JR阪和線 下松
バス乗車 10 分 バス停徒歩 5 分
- 間取 5LDK
- 価格 1,500万円
- 土地面積 247.93㎡(74.99坪)
- 建物面積 147.5㎡(44.61坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 尾生町中古戸建 | 築年月 | 1999年11月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 岸和田市尾生町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,500万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 5LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 147.5㎡ (44.61坪) | 土地面積 | 247.93㎡ (74.99坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東2.6m 私道) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 光明小学校 桜台中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 浄化槽 / LPGガス | ||||||||
| 備考 | -
|
||||||||
| 物件番号 | KI-CK1034 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/27 次回の情報更新予定日:2025/12/27
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 尾生町中古戸建
- 1,500 万円
- 5LDK (147.5㎡)
- JR阪和線 下松
- 岸和田市尾生町







































