オークワ・業務スーパー徒歩約5分!土地約30坪の4LDK+駐車場2台可!開発地内の角地!お車のアクセス便利!現況空家です是非一度ご覧下さい!新築用地としてもご検討下さい!
東大路町中古戸建
-
最寄駅
JR阪和線 久米田
徒歩 22 分
- 間取 4LDK
- 価格 998万円
- 土地面積 100㎡(30.25坪)
- 建物面積 82.62㎡(24.99坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 東大路町中古戸建 | 築年月 | 1983年03月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 岸和田市東大路町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 998万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 82.62㎡ (24.99坪) | 土地面積 | 100㎡ (30.25坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北東4.7m 公道)(北西4.7m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 山直北小学校 山直中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
| 備考 | -
|
||||||||
| 物件番号 | KI-CK1039 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/15 次回の情報更新予定日:2026/02/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東大路町中古戸建
- 998 万円
- 4LDK (82.62㎡)
- JR阪和線 久米田
- 岸和田市東大路町








































