土地約30坪の4LDK+お庭スペース有り!開発地内の閑静な住宅地!前面約6.8m道路の南西角地で日当たり良好!お家賃並のお支払いでご返済可能です是非一度ご覧下さい!
三田町中古戸建
-
最寄駅
JR阪和線 久米田
バス乗車 7 分 バス停徒歩 8 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,080万円
- 土地面積 100.51㎡(30.4坪)
- 建物面積 83.46㎡(25.24坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 三田町中古戸建 | 築年月 | 1981年09月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 岸和田市三田町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,080万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 83.46㎡ (25.24坪) | 土地面積 | 100.51㎡ (30.4坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南6.8m 公道)(西4.8m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 山直北小学校 山直中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス | ||||||||
| 備考 | -
|
||||||||
| 物件番号 | KI-CK1051 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/14 次回の情報更新予定日:2026/03/16
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 三田町中古戸建
- 1,080 万円
- 4LDK (83.46㎡)
- JR阪和線 久米田
- 岸和田市三田町








































