駅徒歩約7分・イオン徒歩約5分!土地約78坪の6SDK+駐車場4台可!和風建築で令和7年11月にフルリフォーム済!南東・南西の角地で日当たり良好!現況空家です是非一度ご覧下さい!
肥子町中古戸建
-
最寄駅
JR阪和線 和泉府中
徒歩 7 分
- 間取 6SDK
- 価格 6,480万円
- 土地面積 258.05㎡(78.06坪)
- 建物面積 169.24㎡(51.19坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 肥子町中古戸建 | 築年月 | 1986年09月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 和泉市肥子町2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 6,480万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 6SDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 169.24㎡ (51.19坪) | 土地面積 | 258.05㎡ (78.06坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南東4.1m 公道)(南西4m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 国府小学校 和泉中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 2台駐車可 / オール電化 | ||||||||
| 備考 | -
|
||||||||
| 物件番号 | IZ-CK366 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/24 次回の情報更新予定日:2026/03/26
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 肥子町中古戸建
- 6,480 万円
- 6SDK (169.24㎡)
- JR阪和線 和泉府中
- 和泉市肥子町2丁目








































