駅徒歩約17分!土地約31坪で平成14年8月築の3LDK+駐車場2台可!4LDKに変更も可!角地明るいお家です!お家賃並のお支払いでご返済可!現況空家です是非一度ご覧下さい!
畑町中古戸建
-
最寄駅
JR阪和線 東岸和田
徒歩 17 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,498万円
- 土地面積 104.23㎡(31.52坪)
- 建物面積 89.91㎡(27.19坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 畑町中古戸建 | 築年月 | 2002年08月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 岸和田市畑町1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,498万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 89.91㎡ (27.19坪) | 土地面積 | 104.23㎡ (31.52坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北5m 公道)(西4.2m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 太田小学校 土生中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス | ||||||||
| 備考 | -
|
||||||||
| 物件番号 | KI-CK1065 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/05/14 次回の情報更新予定日:2026/06/13
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 畑町中古戸建
- 1,498 万円
- 3LDK (89.91㎡)
- JR阪和線 東岸和田
- 岸和田市畑町1丁目








































