駅徒歩約13分・ウエルシア徒歩約6分!土地約62坪で平成29年3月築の4SLDK+駐車場2台可!南側にお庭スペース有り!カナダ輸入住宅セルコホームのお家!室内大変きれいにお使いです!現況空家です是非一度ご覧下さい!
下松町中古戸建
-
最寄駅
JR阪和線 下松
徒歩 13 分
- 間取 4SLDK
- 価格 3,180万円
- 土地面積 208.01㎡(62.92坪)
- 建物面積 115.92㎡(35.06坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 下松町中古戸建 | 築年月 | 2017年03月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 岸和田市下松町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,180万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 115.92㎡ (35.06坪) | 土地面積 | 208.01㎡ (62.92坪) | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東5m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 常盤小学校 桜台中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / オール電化 | ||||||||
| 備考 | -
|
||||||||
| 物件番号 | KI-CK1075 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/31 次回の情報更新予定日:2026/08/30
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 下松町中古戸建
- 3,180 万円
- 4SLDK (115.92㎡)
- JR阪和線 下松
- 岸和田市下松町








































