買物便利マンダイ徒歩約6分!6階部分の3LDK!南向きバルコニーで日当たり良好です!小学校徒歩約4分で通学も安心!リフォーム渡し!是非一度ご覧下さい♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ラ・フロレスタ岸和田 | 築年月 | 1997年02月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市磯上町1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,600万円 | 修繕積立費 | 9,750円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 9,500円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 8,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 75戸 | 階建 | 6階 / 地上10 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 65.03㎡ (19.67坪) | ||
バルコニー面積 | 10.45㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 大芝小学校 春木中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / エレベータ | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | KI-M344 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/07 次回の情報更新予定日:2025/01/06
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ラ・フロレスタ岸和田
- 1,600 万円
- 3LDK (65.03㎡)
- 南海本線 忠岡
- 岸和田市磯上町1丁目