駅徒歩約2分の好立地!令和2年2月築の2SLDK!10階部分の南西角部屋で眺望・通風・日当たり良好!新築後未入居です!現況空家です是非一度ご覧下さい!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | エスリード岸和田駅前 | 築年月 | 2022年02月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市沼町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,350万円 | 修繕積立費 | 7,700円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 8,800円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 117戸 | 階建 | 10階 / 地上14 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 70㎡ (21.17坪) | ||
バルコニー面積 | 31.3㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 朝陽小学校 野村中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / エレベータ | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】205.5万円/坪 |
||||||||
物件番号 | KI-M399 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/03 次回の情報更新予定日:2025/01/02
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- エスリード岸和田駅前
- 4,350 万円
- 2SLDK (70㎡)
- 南海本線 岸和田
- 岸和田市沼町