駅徒歩約9分!平成7年10月築の3LDK!4階部分で南東・南西の角部屋!岸和田城が望め眺望・通風・日当たり良好!お家賃並のお支払いでご返済が可能です是非一度ご覧下さい!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | エクセル岸和田 | 築年月 | 1995年10月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市堺町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,480万円 | 修繕積立費 | 7,450円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 10,150円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 24戸 | 階建 | 4階 / 地上9 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 67.67㎡ (20.47坪) | ||
バルコニー面積 | 33.29㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 中央小学校 岸城中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / エレベータ | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】72.4万円/坪 |
||||||||
物件番号 | KI-M404 | 関連リンク |
情報登録日:2025/04/19 次回の情報更新予定日:2025/05/19
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- エクセル岸和田
- 1,480 万円
- 3LDK (67.67㎡)
- 南海本線 岸和田
- 岸和田市堺町