駅徒歩約10分・ラパーク岸和田徒歩約3分!平成20年9月築の4LDK+オール電化!7階部分で眺望・日当たり良好!お家賃並みのお支払いでご返済が可能です是非一度ご覧下さい!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ルイシャトレ岸和田春木 | 築年月 | 2008年09月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市八幡町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,980万円 | 修繕積立費 | 17,080円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 8,950円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 149戸 | 階建 | 7階 / 地上11 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 76.58㎡ (23.16坪) | ||
バルコニー面積 | 13.11㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 大芝小学校 春木中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / オートロック / エレベータ | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】85.5万円/坪 |
||||||||
物件番号 | KI-M405 | 関連リンク |
情報登録日:2025/04/25 次回の情報更新予定日:2025/05/25
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ルイシャトレ岸和田春木
- 1,980 万円
- 4LDK (76.58㎡)
- 南海本線 春木
- 岸和田市八幡町