駅徒歩約10分!専有面積94.07㎡の4LDK!4階部分の南西角部屋で通風・日当たり良好!お車のアクセス便利!お家賃並のお支払いでご返済可能です是非一度ご覧下さい!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | アクアパーク貝塚 | 築年月 | 1998年10月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 貝塚市海塚2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,880万円 | 修繕積立費 | 15,990円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 16,600円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 29戸 | 階建 | 4階 / 地上8 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 94.07㎡ (28.45坪) | ||
バルコニー面積 | 26.59㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 北小学校 第一中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / エレベータ | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】66.1万円/坪 |
||||||||
物件番号 | KA-M87 | 関連リンク |
情報登録日:2025/06/08 次回の情報更新予定日:2025/07/08
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- アクアパーク貝塚
- 1,880 万円
- 4LDK (94.07㎡)
- 南海本線 貝塚
- 貝塚市海塚2丁目