駅徒歩約5分!平成14年3月築の3LDK!3階部分の南西バルコニーで日当たり良好!小学校・中学校も近く!お車のアクセスも便利!現況空家です是非一度ご覧下さい!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | ファミール岸和田プレジオ | 築年月 | 2002年03月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 岸和田市野田町1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,100万円 | 修繕積立費 | 17,250円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 8,100円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 96戸 | 階建 | 3階 / 地上12 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 69.06㎡ (20.89坪) | ||
| バルコニー面積 | 9.92㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 二住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 東光小学校 岸城中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / エレベータ | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】100.6万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | KI-M409 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/15 次回の情報更新予定日:2026/02/14
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ファミール岸和田プレジオ
- 2,100 万円
- 3LDK (69.06㎡)
- 南海本線 岸和田
- 岸和田市野田町1丁目









































