駅徒歩約11分・アプロプラス徒歩約9分!平成11年2月築の3LDK!4階部分の南東バルコニーで日当たり良好!お家賃並のお支払いでご返済可!現況空家です是非一度ご覧下さい!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | アステージ忠岡 | 築年月 | 1999年02月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 泉北郡忠岡町馬瀬2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,100万円 | 修繕積立費 | 11,340円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 9,200円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 71戸 | 階建 | 4階 / 地上10 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 62.59㎡ (18.93坪) | ||
| バルコニー面積 | 8.43㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 東忠岡小学校 忠岡中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / エレベータ | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】58.1万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | TAD-M13 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/03/14 次回の情報更新予定日:2026/04/13
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- アステージ忠岡
- 1,100 万円
- 3LDK (62.59㎡)
- 南海本線 忠岡
- 泉北郡忠岡町馬瀬2丁目









































