駅徒歩約2分・サンエー徒歩約2分で生活便利な好立地!7階部分で眺望・日当たり良好!令和5年8月にリフォーム歴有り!室内大変きれいです!現況空家です是非一度ご覧下さい!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | サンピア久米田 | 築年月 | 1974年04月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 岸和田市大町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 830万円 | 修繕積立費 | 16,439円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 6,850円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 1LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | - | 階建 | 7階 / 地上7 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 57.07㎡ (17.26坪) | ||
| バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 近商 | 土地権利 | 旧法地上 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 八木小学校 久米田中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / エレベータ | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】48.1万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | KI-M432 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/25 次回の情報更新予定日:2026/08/24
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- サンピア久米田
- 830 万円
- 1LDK (57.07㎡)
- JR阪和線 久米田
- 岸和田市大町









































