駅徒歩約2分!土地約41坪でRC造店舗2件+駐車場3台可!平成29年にリノベーション歴有り!現況年収約343万円で表面利回り9.8%!
| 物件名 | 藤井町中古ビル | 築年月 | 1963年12月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 岸和田市藤井町1丁目 | ||||||
| 種目 | 店舗 | 交通 |
|
||||
| 価格 | 3,500万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
| 建物面積 | - | 土地面積 | 135.53㎡ (40.99坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
| 私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | - | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 駅近く / 収益物件 | ||||||
| 備考 | -
|
||||||
| 物件番号 | KI-SE73 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2025/11/08 次回の情報更新予定日:2025/12/08
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 藤井町中古ビル
- 3,500 万円
- 南海本線 和泉大宮
- 岸和田市藤井町1丁目





































