オーナーチェンジ物件!駅徒歩約14分!土地約25坪で三方角地!現況満室稼働中!現況年収162万円で表面利回り12.4%!是非一度ご覧下さい!
| 物件名 | 戎町中古店舗 | 築年月 | 1964年10月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 岸和田市戎町 | ||||||
| 種目 | 店舗 | 交通 |
|
||||
| 価格 | 1,300万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | その他 | ||
| 建物面積 | 164.19㎡ (49.66坪) | 土地面積 | 82.67㎡ (25坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 三方(北東6.3m 公道)(南東5m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 前面道路広い / 収益物件 | ||||||
| 備考 | -
|
||||||
| 物件番号 | KI-SE74 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2025/11/22 次回の情報更新予定日:2025/12/22
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 戎町中古店舗
- 1,300 万円
- (164.19㎡)
- 南海本線 春木
- 岸和田市戎町





































