駅徒歩約16分!土地約65坪でRC造の事務所・倉庫+駐車場スペース6台~12台有り!泉大津粉河線に面した角地で前面約11.7m道路!お車のアクセス便利です是非一度ご覧下さい!
| 物件名 | 我孫子中古事務所・倉庫 | 築年月 | 1992年03月 | 現況 | 居住中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 泉大津市我孫子1丁目 | ||||||
| 種目 | 事務所 | 交通 |
|
||||
| 価格 | 4,500万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
| 建物面積 | 298.08㎡ (90.16坪) | 土地面積 | 217.28㎡ (65.72坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | - | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 角地(南西11.7m)(北西4.4m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 前面道路広い | ||||||
| 備考 | -
|
||||||
| 物件番号 | IO-SE24 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/05/19 次回の情報更新予定日:2026/06/18
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 我孫子中古事務所・倉庫
- 4,500 万円
- (298.08㎡)
- 南海本線 泉大津
- 泉大津市我孫子1丁目







































