土地約67坪・建物約36坪!平成4年4月築の鉄骨造の事務所・倉庫!現況空家です是非一度ご覧下さい♪
物件名 | 池尻町倉庫・事務所 | 築年月 | 1992年04月 | 現況 | 空室 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市池尻町 | ||||||
種目 | 事務所 | 交通 |
|
||||
価格 | 1,980万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 売主 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 118.8㎡ (35.93坪) | 土地面積 | 221.48㎡ (66.99坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(南東4m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 空家 / 鉄骨造 | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | KI-SE66 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/18 次回の情報更新予定日:2023/10/18
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。