駅徒歩約5分・コープ徒歩約6分!土地約44坪で令和5年6月築の倉庫・事務所!前面約12m道路でお車のアクセス便利です!現況空家です是非一度ご覧下さい!
物件名 | 本町中古倉庫・事務所 | 築年月 | 2023年06月 | 現況 | 空家 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市本町 | ||||||
種目 | 倉庫 | 交通 |
|
||||
価格 | 3,300万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 58.32㎡ (17.64坪) | 土地面積 | 146.22㎡ (44.23坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(南西11.9m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 駅近く / 空家 / 前面道路広い / 収益物件 | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | KI-SE72 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/21 次回の情報更新予定日:2024/10/21
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。