駅徒歩約16分!土地約105坪・建物約75坪!鉄骨造の平屋建+カーポート2台分有り!南西角地で前面約5m道路!お車のアクセスも便利です是非一度ご覧下さい!
物件名 | 池浦町中古事務所・倉庫 | 築年月 | 1980年01月 | 現況 | 居住中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 泉大津市池浦町3丁目 | ||||||
種目 | 倉庫 | 交通 |
|
||||
価格 | 3,980万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 250.91㎡ (75.9坪) | 土地面積 | 347.1㎡ (104.99坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 角地(南西5m 公道)(2m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 鉄骨造 | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | IO-SE22 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/01 次回の情報更新予定日:2024/10/31
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。