駅徒歩約10分!土地約63坪で平成30年築の鉄骨造倉庫約25坪+駐車場5台可!前面約5m道路!お車のアクセスも便利!現況空家です是非一度ご覧下さい!
| 物件名 | 小松里町中古倉庫 | 築年月 | 2018年 | 現況 | 空家 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 岸和田市小松里町 | ||||||
| 種目 | 倉庫 | 交通 |
|
||||
| 価格 | 5,100万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
| 建物面積 | 82.62㎡ (24.99坪) | 土地面積 | 208.75㎡ (63.14坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | - | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(北東5.1m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 駅近く / 空家 / 前面道路広い / 鉄骨造 / 収益物件 | ||||||
| 備考 | -
|
||||||
| 物件番号 | KI-SE76 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/01/19 次回の情報更新予定日:2026/02/18
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 小松里町中古倉庫
- 5,100 万円
- (82.62㎡)
- JR阪和線 久米田
- 岸和田市小松里町






































