スーパー万代徒歩約13分・セイムス徒歩約7分!土地約77坪!現況満室稼働中!現況年収159.6万円で表面利回り16.28%です是非一度ご覧下さい!
| 物件名 | 黒鳥町中古アパート | 築年月 | 1962年12月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 和泉市黒鳥町3丁目 | ||||||
| 種目 | アパート | 交通 |
|
||||
| 価格 | 980万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
| 間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
| 建物面積 | 164.92㎡ (49.88坪) | 土地面積 | 254.69㎡ (77.04坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(3.5m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 収益物件 | ||||||
| 備考 | -
|
||||||
| 物件番号 | IZ-SE27 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2025/10/09 次回の情報更新予定日:2025/11/08
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 黒鳥町中古アパート
- 980 万円
- (164.92㎡)
- JR阪和線 和泉府中
- 和泉市黒鳥町3丁目





































