駅徒歩約16分!土地約86坪の平成4年9月築でセキスイハイム施工!2DK×4室+駐車場4台有り!現況満室稼働中です!現況年収242万円で表面利回り約6.73%!
| 物件名 | ソファレ条東 | 築年月 | 1992年09月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 泉大津市千原町2丁目 | ||||||
| 種目 | アパート | 交通 |
|
||||
| 価格 | 3,600万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
| 間取 | 2DK | 間取詳細 | - | 構造 | 軽量鉄骨 | ||
| 建物面積 | 166.24㎡ (50.28坪) | 土地面積 | 286.01㎡ (86.51坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(南西4.5m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 収益物件 | ||||||
| 備考 | -
|
||||||
| 物件番号 | IO-SE23 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2025/11/15 次回の情報更新予定日:2025/12/15
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ソファレ条東
- 3,600 万円
- (166.24㎡)
- JR阪和線 信太山
- 泉大津市千原町2丁目






































