オーナーチェンジ物件!大型開発地内の閑静な住宅地!4LDK+駐車場付!南西向きで日当たり良好!現況年収69.6万円で表面利回り12%!低額で高利回りの収益物件です!
| 物件名 | 松風町中古戸建 | 築年月 | 1979年12月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 岸和田市松風町 | ||||||
| 種目 | その他 | 交通 |
|
||||
| 価格 | 580万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
| 建物面積 | 78.57㎡ (23.76坪) | 土地面積 | 63.01㎡ (19.06坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(南西4m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 収益物件 | ||||||
| 備考 | -
|
||||||
| 物件番号 | KI-SE77 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/06/29 次回の情報更新予定日:2026/07/29
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 松風町中古戸建
- 580 万円
- (78.57㎡)
- 南海本線 春木
- 岸和田市松風町








































