新築
限定2区画!土地約44坪で収納スペースたっぷりな3LDK+駐車場2台可!充実設備で耐震等級3!前面約6m道路!モデルハウスもございます是非一度ご覧下さい!
尾生町新築戸建
-
最寄駅
JR阪和線 下松
徒歩 20 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,980万円~
- 土地面積 147.07㎡(44.48坪)
- 建物面積 99.38㎡(30.06坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 尾生町新築戸建 | 築年月 | 2023年12月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市尾生町5丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,980万円~ | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 99.38㎡ (30.06坪) | 土地面積 | 147.07㎡ (44.48坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 光明小学校 桜台中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | KI-SK241 | 関連リンク |
情報登録日:2024/08/17 次回の情報更新予定日:2024/09/16
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。