新築
限定1区画!土地約30坪の3LDK+駐車場2台可!間口が広く前面約6.4m道路!開発地内の閑静な住宅地!最新設備が標準仕様!建物完成済です是非一度ご覧下さい!
尾生町新築戸建
-
最寄駅
JR阪和線 下松
徒歩 19 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,580万円
- 土地面積 102.14㎡(30.89坪)
- 建物面積 95.42㎡(28.86坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 尾生町新築戸建 | 築年月 | 2024年03月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市尾生町3丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,580万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 95.42㎡ (28.86坪) | 土地面積 | 102.14㎡ (30.89坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(6.4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 光明小学校 桜台中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | 建築確認番号/第KS123-0410-64018号
|
||||||||
物件番号 | KI-SK257 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/07 次回の情報更新予定日:2024/10/07
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。