新築
限定4区画!駅徒歩約6分・サンエー徒歩約8分!土地約30坪の3LDK+駐車場2台可!最新設備が標準仕様!南東向きで日当たり良好!建物完成済です是非一度ご覧下さい!
小松里町新築戸建
-
最寄駅
JR阪和線 下松
徒歩 6 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,880万円~
- 土地面積 100㎡(30.25坪)
- 建物面積 93.16㎡(28.18坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 小松里町新築戸建 | 築年月 | 2024年01月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市小松里町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,880万円~ | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 93.16㎡ (28.18坪) | 土地面積 | 100㎡ (30.25坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東6.2m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 八木南小学校 久米田中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | 建築確認番号/第KS123-0410-61692号
|
||||||||
物件番号 | KI-SK259 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/07 次回の情報更新予定日:2024/11/06
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。