駅徒歩約10分!土地約59坪で間口約18m!鉄骨造で約67坪の5SLDK+店舗+倉庫!前面約7.7m道路で牛滝街道に面す!オーナーチェンジ!年収216万円で表面利回り7.7%!
池尻町中古店舗付住宅
-
最寄駅
JR阪和線 久米田
徒歩 10 分
- 間取 5LDK
- 価格 2,780万円
- 土地面積 196.74㎡(59.51坪)
- 建物面積 222.29㎡(67.24坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 池尻町中古店舗付住宅 | 築年月 | 1980年12月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市池尻町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,780万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | 222.29㎡ (67.24坪) | 土地面積 | 196.74㎡ (59.51坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東7.7m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 八木南小学校 久米田中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | KI-CK677 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/19 次回の情報更新予定日:2024/10/19
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。