業務スーパー徒歩約6分・オークワ徒歩約8分!土地約31坪の4LDK!南西向きで日当たり良好!現況空家です是非一度ご覧下さい!新築用地としてもご検討下さい!
今木町中古戸建
-
最寄駅
JR阪和線 久米田
徒歩 28 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,100万円
- 土地面積 105.53㎡(31.92坪)
- 建物面積 90.72㎡(27.44坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 今木町中古戸建 | 築年月 | 1989年09月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市今木町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,100万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 90.72㎡ (27.44坪) | 土地面積 | 105.53㎡ (31.92坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方 | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 山直北小学校 山直中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / LPGガス | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | KI-CK742 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/07 次回の情報更新予定日:2025/01/06
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 今木町中古戸建
- 1,100 万円
- 4LDK (90.72㎡)
- JR阪和線 久米田
- 岸和田市今木町