土地約125坪・建物約62坪!積水ハウスのお家で平成8年2月築の5SLDK+駐車場4台可!令和5年3月にリフォーム済!現況空家です是非一度ご覧下さい!
山の手台中古戸建
-
最寄駅
JR阪和線 熊取
バス乗車 15 分 バス停徒歩 2 分
- 間取 5SLDK
- 価格 3,380万円
- 土地面積 415.51㎡(125.69坪)
- 建物面積 208.17㎡(62.97坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 山の手台中古戸建 | 築年月 | 1996年02月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 泉南郡熊取町山の手台1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,380万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
建物面積 | 208.17㎡ (62.97坪) | 土地面積 | 415.51㎡ (125.69坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(6.9m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 中央小学校 熊取中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | KU-CK30 | 関連リンク |
情報登録日:2023/10/30 次回の情報更新予定日:2023/11/29
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。