駅徒歩約4分・イオン徒歩約2分!土地約74坪で平成15年4月築の5SLDK!別棟3SDKの平屋が有り二世帯住宅にも!南東向きで日当たり良好!生活便利な好立地です是非一度ご覧下さい!
肥子町中古戸建
-
最寄駅
JR阪和線 和泉府中
徒歩 4 分
- 間取 5SLDK
- 価格 4,780万円
- 土地面積 244.62㎡(73.99坪)
- 建物面積 140.77㎡(42.58坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 肥子町中古戸建 | 築年月 | 2003年04月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 和泉市肥子町1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,780万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 140.77㎡ (42.58坪) | 土地面積 | 244.62㎡ (73.99坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南東4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 国府小学校 和泉中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | IZ-CK316 | 関連リンク |
情報登録日:2024/08/29 次回の情報更新予定日:2024/09/28
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。