オークワ徒歩約10分!土地約30坪の5DK+駐車場付!南東・南西の角地で日当たり良好!開発地内の閑静な住宅地!現況空家です是非一度ご覧下さい!新築用地としてもご検討下さい!
神須屋町中古戸建
-
最寄駅
JR阪和線 東岸和田
バス乗車 6 分 バス停徒歩 6 分
- 間取 5DK
- 価格 1,180万円
- 土地面積 100.46㎡(30.38坪)
- 建物面積 97.2㎡(29.4坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 神須屋町中古戸建 | 築年月 | 1983年10月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市神須屋町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,180万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 97.2㎡ (29.4坪) | 土地面積 | 100.46㎡ (30.38坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南西6m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 天神山小学校 葛城中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | KI-CK965 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/26 次回の情報更新予定日:2024/10/26
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。