駅徒歩5分・サンディ徒歩約5分で生活便利な好立地です!土地約16坪で3DKの角地!現況空家です是非一度ご覧下さい!収益物件としてもご検討下さい!
別所町中古戸建
-
最寄駅
南海本線 岸和田
徒歩 5 分
- 間取 3DK
- 価格 880万円
- 土地面積 55.61㎡(16.82坪)
- 建物面積 58.32㎡(17.64坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 別所町中古戸建 | 築年月 | 1981年08月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市別所町1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 880万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 58.32㎡ (17.64坪) | 土地面積 | 55.61㎡ (16.82坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(公道)(北西4m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 東光小学校 光陽中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | KI-CK969 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/28 次回の情報更新予定日:2024/12/28
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 別所町中古戸建
- 880 万円
- 3DK (58.32㎡)
- 南海本線 岸和田
- 岸和田市別所町1丁目