買物便利コープ徒歩約2分!平成11年10月築の3LDK!11階部分で眺望・日当たり良好!平成28年11月にリフォーム済で室内大変きれいにお使いです是非一度ご覧下さい!!
アクアパークシティ岸和田南2番館
-
最寄駅
南海本線 岸和田
徒歩 13 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,580万円
- 専有面積 69.19㎡(20.92坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | アクアパークシティ岸和田南2番館 | 築年月 | 1999年10月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市港緑町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,580万円 | 修繕積立費 | 8,520円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 7,480円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 312戸 | 階建 | 11階 / 地上12 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 69.19㎡ (20.92坪) | ||
バルコニー面積 | 9.98㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 朝陽小学校 野村中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / エレベータ | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | KI-M295 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/16 次回の情報更新予定日:2024/10/16
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。