駅徒歩約5分!買物便利関西スーパー徒歩約1分!平成27年1月築の2LDK!最上階で眺望・日当たり良好!床暖房・浴室乾燥機・ミストサウナ付!現況空家です是非一度ご覧下さい!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ブラームス高石 | 築年月 | 2015年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 高石市加茂1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,880万円 | 修繕積立費 | 8,490円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 6,460円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 59戸 | 階建 | 15階 / 地上15 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 65.27㎡ (19.74坪) | ||
バルコニー面積 | 10.98㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 加茂小学校 取石中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / エレベータ | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】145.9万円/坪 |
||||||||
物件番号 | TAK-M17 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/09 次回の情報更新予定日:2024/10/09
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。