駅徒歩約7分!サンエー徒歩約5分!4階部分の3LDK!南西角部屋で通風・日当たり良好!お家賃並のお支払いでご返済可!現況空家です是非一度ご覧下さい!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ファミール岸和田ステージ2 | 築年月 | 1994年11月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市加守町4丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,190万円 | 修繕積立費 | 20,920円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 10,250円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 72戸 | 階建 | 4階 / 地上9 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 69.72㎡ (21.09坪) | ||
バルコニー面積 | 10.07㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 大宮小学校 光陽中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / エレベータ | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】56.5万円/坪 |
||||||||
物件番号 | KI-M386 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/16 次回の情報更新予定日:2024/10/16
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。