駅徒歩約8分!お車のアクセスも便利!土地約61坪!鉄骨造の建物約71坪で駐車場3台可!多用途にご利用可!前面約8.4m道路!現況空家です是非一度ご覧下さい!
物件名 | 春日町中古店舗・事務所 | 築年月 | 1976年03月 | 現況 | 空家 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 泉大津市春日町 | ||||||
種目 | 店舗・事務所 | 交通 |
|
||||
価格 | 2,850万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 236.78㎡ (71.62坪) | 土地面積 | 204.62㎡ (61.89坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 二方(8.4m 公道)(4m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 駅近く / 空家 / 前面道路広い / 鉄骨造 / 収益物件 | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | IO-SE20 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/09 次回の情報更新予定日:2024/10/09
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。