駅徒歩約6分の好立地!土地約30坪!牛滝街道に面して前面約8.8m道路!店舗・事務所が3室で現況満室稼働中!現況年収192万円で表面利回り約8.93%!
物件名 | 小松里町中古ビル | 築年月 | 1988年06月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市小松里町 | ||||||
種目 | ビル | 交通 |
|
||||
価格 | 2,150万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 155.51㎡ (47.04坪) | 土地面積 | 98.94㎡ (29.92坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 40% |
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(8.8m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 駅近く / 前面道路広い / 鉄骨造 / 室内綺麗 / 収益物件 | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | KI-SE61 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/07 次回の情報更新予定日:2024/11/06
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。